|
188-6099-5107
商務合作:cuitingyu@email.acrel.cn
1 概述
南京祿口機場10kV供電系統(tǒng),采用放射供電方式,共設置46個10Kv/0.4kV變電所。各10kV分變電所為機場內部變電所,其主保護、計量、調度集中在10kV開閉所和10kV中心變電站。機場各10kV出線回路按照功能用途重新劃分,其中110kV變電站為一站,負責T1、T2航站樓等重要負荷的供電,10kV開閉所作為二站,負責生產附屬設施等的供電。T1航站本次共需16路進線,根據(jù)110kV變電站的10kV供電條件,擬將T1航站樓的12路10kV供電電纜由10kV開閉所改為由110kV變電站供電,另外2路中頻電源和飛機空調供電的變壓器電源由新增10kV配電設備供電,高壓冷凍組任由本站提供。
l 高壓一次系統(tǒng)圖
ATC400收發(fā)器在電纜室內的安裝
ATE300傳感器在下靜觸頭的安裝
ATE300傳感器在上靜觸頭的安裝
3 其他顯示單元
名稱 | 外形 | 參數(shù)說明 | 安裝方式 |
ATE200 | ![]() | 44.17*30*18.5mm,L=325.40mm(長*寬*高,表帶);電池供電,壽命≥5年;2.4GHz,空曠距離10米。 | 表帶捆綁 |
ATE400 | ![]() | 25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高);CT感應取電,啟動電流≥5A;470MHz,空曠距離150米。 | 合金片固定、 取電 |
ARTM-Pn | ![]() | 面框96*96*17mm,深度65mm,開孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;可接收60個ATE100(200)/300/400無線溫度傳感器溫度(配套ATC100/300/450);Modbus協(xié)議。 | 面板開孔嵌入式安裝 |
ASD300/320 | ![]() | 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,開孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;可接收12個ATE100(200)/300/400無線溫度傳感器溫度(配套ATC100/300/450);Modbus協(xié)議。 | 面板開孔嵌入式安裝 |
ARTM-7062HT-4 -HI | ![]() | 面框226.5*163*6mm,深度70mm;開孔215*152mm;DC24V供電;一路上行RS485接口,一路下行RS485接口;可接收20個ATC200或者4個ATC450-C或者1個ATC400。 | 面板開孔嵌入式安裝 |
ARTM-8 | ![]() | 面框96*96*12.5mm,深度70mm,開孔88*88mm;一路上行RS485接口,可接8路Pt100溫度傳感器; Modbus協(xié)議 | 面板開孔嵌入式安裝 |
4 結束語